Tiết kiệm:
- Kính thu nhiệt hiệu suất cao giảm hơn 80% chi phí điện năng/ngày
- Lớp cách nhiệt tỉ trọng cao giúp bình giữ nhiệt hơn 48h
- Thiết kế bền bỉ cho chi phí bảo dưỡng thấp
Tiện nghi:
- Cảm biến chống quá nhiệt
- Điện trở dự phòng cung cấp nước nóng trong ngày không nắng
- Thiết kế dễ bảo dưỡng cho lòng bình
- Dễ vận chuyển với tay cầm tích hợp trên bình
Chất lượng – Độ bền:
- Thanh Mg bảo vệ lòng bình
- Tráng men cao cấp cho lòng bình
- Kính cường lực chuyên dụng dày 3.2mm chịu được mưa đá ≤ 10mm
- Lớp sơn độc quyền tăng hấp thụ nhiệt và giảm bức xạ ra môi trường
- Kính thu nhiệt với các kết nối bên trong được hàn bằng công nghệ lazer
- Khung kính thu nhiệt bằng nhôm chuyên dụng chống rỉ sét
- Có van an toàn bảo vệ lòng bình quá áp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT – KÍNH THU NHIỆT | ||
---|---|---|
ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN NHIỆT | mm/” | 16 |
REN KẾT NỐI | 3/4″ | |
DIỆN TÍCH PHỦ NGOÀI | m2 | 2.03 |
DIỆN TÍCH KHUNG BAO | m2 | 1.85 |
DÀI | cm | 1.89 |
RỘNG | cm | 1.07 |
DÀY | cm | 9 |
DUNG TÍCH NƯỚC | L | 3.2 |
TRỌNG LƯỢNG | kg | 33 |
ÁP SUẤT THỬ | bars | 12 |
ÁP SUẤT TỐI ĐA | bars | 8 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT – BỒN CHỨA | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 150 |
KÍCH THƯỚC | ||
A | mm | 1020 |
B | mm | 950 |
C | mm | 560 |
ĐIỆN TRỞ DỰ PHÒNG | Kw | 1.8 |
TRỌNG LƯỢNG | Kg | 203 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT – KÍNH THU NHIỆT | ||
---|---|---|
ĐƯỜNG KÍNH ỐNG DẪN NHIỆT | mm/” | 16 |
REN KẾT NỐI | 3/4″ | |
DIỆN TÍCH PHỦ NGOÀI | m2 | 2.03 |
DIỆN TÍCH KHUNG BAO | m2 | 1.85 |
DÀI | cm | 1.89 |
RỘNG | cm | 1.07 |
DÀY | cm | 9 |
DUNG TÍCH NƯỚC | L | 3.2 |
TRỌNG LƯỢNG | kg | 33 |
ÁP SUẤT THỬ | bars | 12 |
ÁP SUẤT TỐI ĐA | bars | 8 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT – BỒN CHỨA | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 300 |
KÍCH THƯỚC | ||
A | mm | 1420 |
B | mm | 1360 |
C | mm | 560 |
ĐIỆN TRỞ DỰ PHÒNG | Kw | 3.6 |
TRỌNG LƯỢNG | Kg | 391 |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN