Tấm Sưởi 2012
Sưởi dầu cho phòng tắm sang trọng.
AN TOÀN:
- IP24 – tiêu chuẩn kháng nước/bụi/côn trùng xâm nhập
- IP24 Class X – mang đến an toàn điện gấp 02 lần
- Cảm biến chống quá nhiệt.
TIẾT KIỆM:
- Cảm biến nhiệt độ chính xác ngắt và tiết kiệm điện khi đủ nhiệt độ
- Tiêu chuẩn ErP của Châu Âu về tiêu thụ năng lượng hiệu quả.
CHẤT LƯỢNG – ĐỘ BỀN:
- Bằng thép phủ sơn tĩnh điện cho độ bền cao
- Sơn phủ kháng bụi bặm và giảm ố vàng (ngoài trừ tác động do thuốc lá)
TIỆN NGHI:
- Giải pháp & tiện nghi làm ấm phòng tắm & làm khô khăn tắm/quần áo
- Cài đặt chế độ phù hợp với nhu cầu sử dụng
- Thiết kế tối giản, thanh thoát & hiện đại
- Chế độ làm nóng nhanh tức thì
- Treo tường
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
CÔNG SUẤT | W | 300 |
KÍCH THƯỚC | mm | |
RỘNG (W) | mm | 400 |
CAO (H) | mm | 798 |
SÂU (H) | mm | 100 |
A | mm | 574 |
B | mm | 270 |
TRỌNG LƯỢNG | kg | 7 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
CÔNG SUẤT | W | 500 |
KÍCH THƯỚC | mm | |
RỘNG (W) | mm | 400 |
CAO (H) | mm | 1248 |
SÂU (H) | mm | 100 |
A | mm | 1025 |
B | mm | 270 |
TRỌNG LƯỢNG | kg | 12 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
CÔNG SUẤT | W | 500 |
KÍCH THƯỚC | mm | |
RỘNG (W) | mm | 480 |
CAO (H) | mm | 998 |
SÂU (H) | mm | 100 |
A | mm | 779 |
B | mm | 350 |
TRỌNG LƯỢNG | kg | 9 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
CÔNG SUẤT | W | 750 |
KÍCH THƯỚC | mm | |
RỘNG (W) | mm | 480 |
CAO (H) | mm | 1453 |
SÂU (H) | mm | 100 |
A | mm | 1230 |
B | mm | 350 |
TRỌNG LƯỢNG | kg | 15 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
CÔNG SUẤT | W | 1000 |
KÍCH THƯỚC | mm | |
RỘNG (W) | mm | 550 |
CAO (H) | mm | 1781 |
SÂU (H) | mm | 100 |
A | mm | 1599 |
B | mm | 400 |
TRỌNG LƯỢNG | kg | 20 |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN