Tấm Sưởi F125D
Tấm sưởi với cài đặt thông minh & tiết kiệm điện đến 25%.
AN TOÀN:
- Không tạo ra tia có hại
- Không gây bỏng khi tiếp xúc với bề mặt tấm sưởi
- IP24 – tiêu chuẩn kháng nước/bụi/côn trùng xâm nhập
- IP24 Class II – mang đến an toàn điện gấp 02 lần
- Cảm biến chống quá nhiệt
- Tự tắt khi bị nghiêng/lật chống cháy
TIẾT KIỆM:
- Tiết kiệm đến 25% nhờ vào các chương trình cài đặt thông minh
- Tự động điều chỉnh nhiệt độ thích hợp khi đóng mở cửa sổ
- Cảm biến nhiệt độ chính xác ngắt và tiết kiệm điện khi đủ nhiệt độ
- Tuân thủ tiêu chuẩn ErP của châu Âu về tiêu thụ năng lượng hiệu quả
CHẤT LƯỢNG – ĐỘ BỀN:
- Bằng thép phủ sơn tĩnh điện cho độ bền cao
- Sơn phủ kháng bụi bám và giảm ố vàng (ngoại trừ tác động do thuốc lá)
- Công nghệ điện trở Sheathed với cánh tản nhiệt nhôm siêu bền.
TIỆN NGHI:
- Cài đặt chế độ 24/7 hoặc hẹn giờ phù hợp với nhu cầu sử dụng
- Hiển thị nhiệt độ điện tử LED
- Không khí được làm nóng sẽ theo nguyên tắc tự nhiên & đối lưu không khí trong phòng. Không khí ấm lưu thông trong phòng mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu & thoải mái.
- Thiết kế tối giản, thanh thoát và hiện đại
- Làm nóng nhanh
- Mỏng & nhẹ dễ di chuyển & bảo lưu.
- Có chân đứng hoặc treo tường.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
CÔNG SUẤT | W | 500 |
KÍCH THƯỚC | mm | |
RỘNG (W) | mm | 391 |
CAO (H) | mm | 461 |
SÂU (H) | mm | 114 |
A | mm | 122 |
B1 | mm | 256 |
B2 | mm | 158 |
TRỌNG LƯỢNG | kg | 3.1 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
CÔNG SUẤT | W | 1000 |
KÍCH THƯỚC | mm | |
RỘNG (W) | mm | 465 |
CAO (H) | mm | 461 |
SÂU (H) | mm | 114 |
A | mm | 196 |
B1 | mm | 256 |
B2 | mm | 158 |
TRỌNG LƯỢNG | kg | 3.7 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
CÔNG SUẤT | W | 1500 |
KÍCH THƯỚC | mm | |
RỘNG (W) | mm | 613 |
CAO (H) | mm | 461 |
SÂU (H) | mm | 114 |
A | mm | 344 |
B1 | mm | 256 |
B2 | mm | 158 |
TRỌNG LƯỢNG | kg | 4.6 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
CÔNG SUẤT | W | 2000 |
KÍCH THƯỚC | mm | |
RỘNG (W) | mm | 761 |
CAO (H) | mm | 461 |
SÂU (H) | mm | 114 |
A | mm | 492 |
B1 | mm | 256 |
B2 | mm | 158 |
TRỌNG LƯỢNG | kg | 5.5 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
CÔNG SUẤT | W | 2500 |
KÍCH THƯỚC | mm | |
RỘNG (W) | mm | 909 |
CAO (H) | mm | 461 |
SÂU (H) | mm | 114 |
A | mm | 640 |
B1 | mm | 256 |
B2 | mm | 158 |
TRỌNG LƯỢNG | kg | 6.2 |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN