Bồn Nước Nóng Công Nghiệp CORHYDRO
Bồn chứa nước nóng sinh hoạt công nghiệp.
AN TOÀN:
- Áp lực vận hành đến 10 bar
- Nhiệt độ vận hành đạt 95°C
CHẤT LƯỢNG ĐỘ BỀN
- 03 thanh Mg mật độ cao bảo vệ lòng bồn chứa
- Công nghệ tráng men kim cương cho lồng bồn
- Lòng bồn hàn ghép mí bằng công nghệ hàng không.
- Có van an toàn bảo vệ lòng bồn quá áp và van một chiều
TIẾT KIỆM:
- Lớp vỏ áo SNC với cách nhiệt dày 100mm chống thất thoát nhiệt và tiết kiệm điện
- Chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp
TIỆN NGHI:
- Có chiều cao thấp hơn 2200mm với model TB
- 01 nhiệt kế cơ báo nhiệt độ chính xác
- 03 vị trí đặt cảm biến nhiệt giúp kiểm soát chính xác nhiệt độ nước nóng
- 02 khoen treo đỉnh bồn & chiều cao bồn thiết kế cho công trình nên dễ vận chuyển và lắp đặt
- Dễ thay đổi chiều cao bồn dựa vào các chân đế kèm theo
- Dễ kiểm tra vệ sinh và bảo dưỡng lòng bồn nhờ “lỗ thăm” đường kính lớn và đường xả đáy.
- Ren đấu nối thông dụng quốc tế: ren ngoài 40/49 & ren ngoài 50/60.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT & HIỆU SUẤT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 500 |
DUNG TÍCH THỰC TẾ | L | 517 |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | mm | 680 |
CHIỀU CAO LẮP ĐẶT TỐI THIỂU | mm | 2100 |
CHIỀU CAO BỒN KHI ĐẶT NGHIÊNG (1) | mm | 1980 |
CHIỀU CAO TỐI THIỂU LẮP THANH MG CÓ CHÂN ĐẾ | mm | 2350 |
TRỌNG LƯỢNG BÌNH CHỨA KHÔNG NƯỚC | kg | 82 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua- LỚP CÁCH NHIỆT M1 | W/K | 1.472 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua – LỚP CÁCH NHIỆT M0 | W/K | 1.311 |
(1) Không gắn chân đế. (2) Nhiệt độ nước trong bồn 65°C – Nhiệt độ phòng ở 20°C. Giá trị dựa theo RT2012
KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 500 |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | ∅ | 650 |
CHIỀU CAO TỔNG (không chân đế) | HT | 1950 |
CHIỀU CAO TỔNG (có chân đế) | H | – |
KẾT NỐI ĐIỂM THẤP | A | 250 |
KẾT NỐI ĐIỂM CAO | B | 950 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN MẶT BÍCH KẾT NỐI | C1 | 470 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC LẠNH | D | 250 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC HỒI VỀ | E | 812 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN NẮP XẢ ĐÁY | F | 110 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI CẢM BIẾN | 1 | Ống kết nối đường kính 21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ | 2 | Ren trong 15/21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ GIA NHIỆT | 3 | Ren ngoài 40/49 |
NƯỚC LẠNH CẤP/NƯỚC NÓNG RA/NƯỚC HỒI | 4 | Ren ngoài 40/49 |
ĐƯỜNG XẢ ĐÁY | 5 | Ren trong 33/42 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT & HIỆU SUẤT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 750 |
DUNG TÍCH THỰC TẾ | L | 768 |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | mm | 795 |
CHIỀU CAO LẮP ĐẶT TỐI THIỂU | mm | 2135 |
CHIỀU CAO BỒN KHI ĐẶT NGHIÊNG (1) | mm | 1960 |
CHIỀU CAO TỐI THIỂU LẮP THANH MG CÓ CHÂN ĐẾ | mm | 2535 |
TRỌNG LƯỢNG BÌNH CHỨA KHÔNG NƯỚC | kg | 122 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua- LỚP CÁCH NHIỆT M1 | W/K | 1.852 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua – LỚP CÁCH NHIỆT M0 | W/K | 1.646 |
(1) Không gắn chân đế. (2) Nhiệt độ nước trong bồn 65°C – Nhiệt độ phòng ở 20°C. Giá trị dựa theo RT2012
KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 750 |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | ∅ | 790 |
CHIỀU CAO TỔNG (không chân đế) | HT | 1935 |
CHIỀU CAO TỔNG (có chân đế) | H | 1985 |
KẾT NỐI ĐIỂM THẤP | A | 200 |
KẾT NỐI ĐIỂM CAO | B | 937 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN MẶT BÍCH KẾT NỐI | C1 | 450 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC LẠNH | D | 200 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC HỒI VỀ | E | 778 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN NẮP XẢ ĐÁY | F | 60 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI CẢM BIẾN | 1 | Ống kết nối đường kính 21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ | 2 | Ren trong 15/21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ GIA NHIỆT | 3 | Ren ngoài 40/49 |
NƯỚC LẠNH CẤP/NƯỚC NÓNG RA/NƯỚC HỒI | 4 | Ren ngoài 40/49 |
ĐƯỜNG XẢ ĐÁY | 5 | Ren trong 33/42 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT & HIỆU SUẤT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 1000 |
DUNG TÍCH THỰC TẾ | L | 1022 |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | mm | 795 |
CHIỀU CAO LẮP ĐẶT TỐI THIỂU | mm | 2660 |
CHIỀU CAO BỒN KHI ĐẶT NGHIÊNG (1) | mm | 2480 |
CHIỀU CAO TỐI THIỂU LẮP THANH MG CÓ CHÂN ĐẾ | mm | 3210 |
TRỌNG LƯỢNG BÌNH CHỨA KHÔNG NƯỚC | kg | 155 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua- LỚP CÁCH NHIỆT M1 | W/K | 2.250 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua – LỚP CÁCH NHIỆT M0 | W/K | 1.997 |
(1) Không gắn chân đế. (2) Nhiệt độ nước trong bồn 65°C – Nhiệt độ phòng ở 20°C. Giá trị dựa theo RT2012
KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 1000 |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | ∅ | 790 |
CHIỀU CAO TỔNG (không chân đế) | HT | 2460 |
CHIỀU CAO TỔNG (có chân đế) | H | 2510 |
KẾT NỐI ĐIỂM THẤP | A | 200 |
KẾT NỐI ĐIỂM CAO | B | 1200 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN MẶT BÍCH KẾT NỐI | C1 | 450 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC LẠNH | D | 200 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC HỒI VỀ | E | 988 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN NẮP XẢ ĐÁY | F | 60 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI CẢM BIẾN | 1 | Ống kết nối đường kính 21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ | 2 | Ren trong 15/21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ GIA NHIỆT | 3 | Ren ngoài 40/49 |
NƯỚC LẠNH CẤP/NƯỚC NÓNG RA/NƯỚC HỒI | 4 | Ren ngoài 40/49 |
ĐƯỜNG XẢ ĐÁY | 5 | Ren trong 33/42 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT & HIỆU SUẤT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 1000 TB |
DUNG TÍCH THỰC TẾ | L | 1020 |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | mm | 1015 |
CHIỀU CAO LẮP ĐẶT TỐI THIỂU | mm | 1890 |
CHIỀU CAO BỒN KHI ĐẶT NGHIÊNG (1) | mm | 1730 |
CHIỀU CAO TỐI THIỂU LẮP THANH MG CÓ CHÂN ĐẾ | mm | 2440 |
TRỌNG LƯỢNG BÌNH CHỨA KHÔNG NƯỚC | kg | 185 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua- LỚP CÁCH NHIỆT M1 | W/K | 2.306 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua – LỚP CÁCH NHIỆT M0 | W/K | 2.046 |
(1) Không gắn chân đế. (2) Nhiệt độ nước trong bồn 65°C – Nhiệt độ phòng ở 20°C. Giá trị dựa theo RT2012
KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 1000 TB |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | ∅ | 1000 |
CHIỀU CAO TỔNG (không chân đế) | HT | 1690 |
CHIỀU CAO TỔNG (có chân đế) | H | 1740 |
KẾT NỐI ĐIỂM THẤP | A | 320 |
KẾT NỐI ĐIỂM CAO | B | 815 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN MẶT BÍCH KẾT NỐI | C1 | 525 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC LẠNH | D | 320 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC HỒI VỀ | E | 683 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN NẮP XẢ ĐÁY | F | 60 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI CẢM BIẾN | 1 | Ống kết nối đường kính 21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ | 2 | Ren trong 15/21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ GIA NHIỆT | 3 | Ren ngoài 50/60 |
NƯỚC LẠNH CẤP/NƯỚC NÓNG RA/NƯỚC HỒI | 4 | Ren ngoài 50/60 |
ĐƯỜNG XẢ ĐÁY | 5 | Ren trong 33/42 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT & HIỆU SUẤT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 1500 |
DUNG TÍCH THỰC TẾ | L | 1425 |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | mm | 1015 |
CHIỀU CAO LẮP ĐẶT TỐI THIỂU | mm | 2415 |
CHIỀU CAO BỒN KHI ĐẶT NGHIÊNG (1) | mm | 2270 |
CHIỀU CAO TỐI THIỂU LẮP THANH MG CÓ CHÂN ĐẾ | mm | 3165 |
TRỌNG LƯỢNG BÌNH CHỨA KHÔNG NƯỚC | kg | 234 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua- LỚP CÁCH NHIỆT M1 | W/K | 2.685 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua – LỚP CÁCH NHIỆT M0 | W/K | 2.381 |
(1) Không gắn chân đế. (2) Nhiệt độ nước trong bồn 65°C – Nhiệt độ phòng ở 20°C. Giá trị dựa theo RT2012
KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 1500 |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | ∅ | 1000 |
CHIỀU CAO TỔNG (không chân đế) | HT | 2215 |
CHIỀU CAO TỔNG (có chân đế) | H | 2265 |
KẾT NỐI ĐIỂM THẤP | A | 320 |
KẾT NỐI ĐIỂM CAO | B | 1077 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN MẶT BÍCH KẾT NỐI | C1 | 525 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC LẠNH | D | 320 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC HỒI VỀ | E | 893 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN NẮP XẢ ĐÁY | F | 60 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI CẢM BIẾN | 1 | Ống kết nối đường kính 21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ | 2 | Ren trong 15/21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ GIA NHIỆT | 3 | Ren ngoài 50/60 |
NƯỚC LẠNH CẤP/NƯỚC NÓNG RA/NƯỚC HỒI | 4 | Ren ngoài 50/60 |
ĐƯỜNG XẢ ĐÁY | 5 | Ren trong 33/42 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT & HIỆU SUẤT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 1500 TB |
DUNG TÍCH THỰC TẾ | L | 1552 |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | mm | 1265 |
CHIỀU CAO LẮP ĐẶT TỐI THIỂU | mm | 1895 |
CHIỀU CAO BỒN KHI ĐẶT NGHIÊNG (1) | mm | 1720 |
CHIỀU CAO TỐI THIỂU LẮP THANH MG CÓ CHÂN ĐẾ | mm | 2645 |
TRỌNG LƯỢNG BÌNH CHỨA KHÔNG NƯỚC | kg | 290 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua- LỚP CÁCH NHIỆT M1 | W/K | 2.991 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua – LỚP CÁCH NHIỆT M0 | W/K | 2.651 |
(1) Không gắn chân đế. (2) Nhiệt độ nước trong bồn 65°C – Nhiệt độ phòng ở 20°C. Giá trị dựa theo RT2012
KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 1500 TB |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | ∅ | 1250 |
CHIỀU CAO TỔNG (không chân đế) | HT | 1695 |
CHIỀU CAO TỔNG (có chân đế) | H | 1745 |
KẾT NỐI ĐIỂM THẤP | A | 320 |
KẾT NỐI ĐIỂM CAO | B | 818 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN MẶT BÍCH KẾT NỐI | C1 | 591 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC LẠNH | D | 320 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC HỒI VỀ | E | 690 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN NẮP XẢ ĐÁY | F | 60 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI CẢM BIẾN | 1 | Ống kết nối đường kính 21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ | 2 | Ren trong 15/21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ GIA NHIỆT | 3 | Ren ngoài 50/60 |
NƯỚC LẠNH CẤP/NƯỚC NÓNG RA/NƯỚC HỒI | 4 | Ren ngoài 50/60 |
ĐƯỜNG XẢ ĐÁY | 5 | Ren trong 33/42 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT & HIỆU SUẤT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 2000 |
DUNG TÍCH THỰC TẾ | L | 2077 |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | mm | 1265 |
CHIỀU CAO LẮP ĐẶT TỐI THIỂU | mm | 2330 |
CHIỀU CAO BỒN KHI ĐẶT NGHIÊNG (1) | mm | 2180 |
CHIỀU CAO TỐI THIỂU LẮP THANH MG CÓ CHÂN ĐẾ | mm | 2680 |
TRỌNG LƯỢNG BÌNH CHỨA KHÔNG NƯỚC | kg | 360 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua- LỚP CÁCH NHIỆT M1 | W/K | 3.389 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua – LỚP CÁCH NHIỆT M0 | W/K | 3.003 |
(1) Không gắn chân đế. (2) Nhiệt độ nước trong bồn 65°C – Nhiệt độ phòng ở 20°C. Giá trị dựa theo RT2012
KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 2000 |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | ∅ | 1250 |
CHIỀU CAO TỔNG (không chân đế) | HT | 2130 |
CHIỀU CAO TỔNG (có chân đế) | H | 2180 |
KẾT NỐI ĐIỂM THẤP | A | 320 |
KẾT NỐI ĐIỂM CAO | B | 1036 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN MẶT BÍCH KẾT NỐI | C1 | 591 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC LẠNH | D | 320 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC HỒI VỀ | E | 864 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN NẮP XẢ ĐÁY | F | 60 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI CẢM BIẾN | 1 | Ống kết nối đường kính 21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ | 2 | Ren trong 15/21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ GIA NHIỆT | 3 | Ren ngoài 50/60 |
NƯỚC LẠNH CẤP/NƯỚC NÓNG RA/NƯỚC HỒI | 4 | Ren ngoài 50/60 |
ĐƯỜNG XẢ ĐÁY | 5 | Ren trong 33/42 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT & HIỆU SUẤT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 2500 |
DUNG TÍCH THỰC TẾ | L | 2521 |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | mm | 1265 |
CHIỀU CAO LẮP ĐẶT TỐI THIỂU | mm | 2690 |
CHIỀU CAO BỒN KHI ĐẶT NGHIÊNG (1) | mm | 2530 |
CHIỀU CAO TỐI THIỂU LẮP THANH MG CÓ CHÂN ĐẾ | mm | 3090 |
TRỌNG LƯỢNG BÌNH CHỨA KHÔNG NƯỚC | kg | 415 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua- LỚP CÁCH NHIỆT M1 | W/K | 3.815 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua – LỚP CÁCH NHIỆT M0 | W/K | 3.379 |
(1) Không gắn chân đế. (2) Nhiệt độ nước trong bồn 65°C – Nhiệt độ phòng ở 20°C. Giá trị dựa theo RT2012
KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 2500 |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | ∅ | 1250 |
CHIỀU CAO TỔNG (không chân đế) | HT | 2490 |
CHIỀU CAO TỔNG (có chân đế) | H | 2540 |
KẾT NỐI ĐIỂM THẤP | A | 320 |
KẾT NỐI ĐIỂM CAO | B | 1216 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN MẶT BÍCH KẾT NỐI | C1 | 591 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC LẠNH | D | 320 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC HỒI VỀ | E | 1007 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN NẮP XẢ ĐÁY | F | 60 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI CẢM BIẾN | 1 | Ống kết nối đường kính 21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ | 2 | Ren trong 15/21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ GIA NHIỆT | 3 | Ren ngoài 50/60 |
NƯỚC LẠNH CẤP/NƯỚC NÓNG RA/NƯỚC HỒI | 4 | Ren ngoài 50/60 |
ĐƯỜNG XẢ ĐÁY | 5 | Ren trong 33/42 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT & HIỆU SUẤT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 2500 TB |
DUNG TÍCH THỰC TẾ | L | 2521 |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | mm | 1515 |
CHIỀU CAO LẮP ĐẶT TỐI THIỂU | mm | 2106 |
CHIỀU CAO BỒN KHI ĐẶT NGHIÊNG (1) | mm | 1970 |
CHIỀU CAO TỐI THIỂU LẮP THANH MG CÓ CHÂN ĐẾ | mm | 2506 |
TRỌNG LƯỢNG BÌNH CHỨA KHÔNG NƯỚC | kg | 470 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua- LỚP CÁCH NHIỆT M1 | W/K | 4.120 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua – LỚP CÁCH NHIỆT M0 | W/K | 3.648 |
(1) Không gắn chân đế. (2) Nhiệt độ nước trong bồn 65°C – Nhiệt độ phòng ở 20°C. Giá trị dựa theo RT2012
KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 2500 TB |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | ∅ | 1500 |
CHIỀU CAO TỔNG (không chân đế) | HT | 1906 |
CHIỀU CAO TỔNG (có chân đế) | H | 1956 |
KẾT NỐI ĐIỂM THẤP | A | 320 |
KẾT NỐI ĐIỂM CAO | B | 923 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN MẶT BÍCH KẾT NỐI | C1 | 658 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC LẠNH | D | 320 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC HỒI VỀ | E | 778 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN NẮP XẢ ĐÁY | F | 60 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI CẢM BIẾN | 1 | Ống kết nối đường kính 21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ | 2 | Ren trong 15/21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ GIA NHIỆT | 3 | Ren ngoài 50/60 |
NƯỚC LẠNH CẤP/NƯỚC NÓNG RA/NƯỚC HỒI | 4 | Ren ngoài 50/60 |
ĐƯỜNG XẢ ĐÁY | 5 | Ren trong 33/42 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT & HIỆU SUẤT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 3000 |
DUNG TÍCH THỰC TẾ | L | 3025 |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | mm | 1265 |
CHIỀU CAO LẮP ĐẶT TỐI THIỂU | mm | 3115 |
CHIỀU CAO BỒN KHI ĐẶT NGHIÊNG (1) | mm | 2950 |
CHIỀU CAO TỐI THIỂU LẮP THANH MG CÓ CHÂN ĐẾ | mm | 3465 |
TRỌNG LƯỢNG BÌNH CHỨA KHÔNG NƯỚC | kg | 478 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua- LỚP CÁCH NHIỆT M1 | W/K | 4.324 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua – LỚP CÁCH NHIỆT M0 | W/K | 3.828 |
(1) Không gắn chân đế. (2) Nhiệt độ nước trong bồn 65°C – Nhiệt độ phòng ở 20°C. Giá trị dựa theo RT2012
KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 3000 |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | ∅ | 1250 |
CHIỀU CAO TỔNG (không chân đế) | HT | 2915 |
CHIỀU CAO TỔNG (có chân đế) | H | 2965 |
KẾT NỐI ĐIỂM THẤP | A | 320 |
KẾT NỐI ĐIỂM CAO | B | 1428 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN MẶT BÍCH KẾT NỐI | C1 | 591 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC LẠNH | D | 320 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC HỒI VỀ | E | 1179 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN NẮP XẢ ĐÁY | F | 60 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI CẢM BIẾN | 1 | Ống kết nối đường kính 21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ | 2 | Ren trong 15/21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ GIA NHIỆT | 3 | Ren ngoài 50/60 |
NƯỚC LẠNH CẤP/NƯỚC NÓNG RA/NƯỚC HỒI | 4 | Ren ngoài 50/60 |
ĐƯỜNG XẢ ĐÁY | 5 | Ren trong 33/42 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT & HIỆU SUẤT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 3000 TB |
DUNG TÍCH THỰC TẾ | L | 2904 |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | mm | 1515 |
CHIỀU CAO LẮP ĐẶT TỐI THIỂU | mm | 2326 |
CHIỀU CAO BỒN KHI ĐẶT NGHIÊNG (1) | mm | 2180 |
CHIỀU CAO TỐI THIỂU LẮP THANH MG CÓ CHÂN ĐẾ | mm | 2576 |
TRỌNG LƯỢNG BÌNH CHỨA KHÔNG NƯỚC | kg | 515 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua- LỚP CÁCH NHIỆT M1 | W/K | 4.444 |
HỆ SỐ TỔN THẤT NHIỆT (2) Ua – LỚP CÁCH NHIỆT M0 | W/K | 3.935 |
(1) Không gắn chân đế. (2) Nhiệt độ nước trong bồn 65°C – Nhiệt độ phòng ở 20°C. Giá trị dựa theo RT2012
KÍCH THƯỚC KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 3000 TB |
ĐƯỜNG KÍNH BỒN | ∅ | 1500 |
CHIỀU CAO TỔNG (không chân đế) | HT | 2126 |
CHIỀU CAO TỔNG (có chân đế) | H | 2176 |
KẾT NỐI ĐIỂM THẤP | A | 320 |
KẾT NỐI ĐIỂM CAO | B | 1033 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN MẶT BÍCH KẾT NỐI | C1 | 658 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC LẠNH | D | 320 |
ĐẦU KẾT NỐI NƯỚC HỒI VỀ | E | 866 |
CHIỀU CAO TỪ CHÂN ĐẾN NẮP XẢ ĐÁY | F | 60 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI CẢM BIẾN | 1 | Ống kết nối đường kính 21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ | 2 | Ren trong 15/21 |
VỊ TRÍ KẾT NỐI VỚI THIẾT BỊ GIA NHIỆT | 3 | Ren ngoài 50/60 |
NƯỚC LẠNH CẤP/NƯỚC NÓNG RA/NƯỚC HỒI | 4 | Ren ngoài 50/60 |
ĐƯỜNG XẢ ĐÁY | 5 | Ren trong 33/42 |