Bình Nóng Lạnh Atlantic Ondeo Access
- Với thiết kế chắc chắn, mạnh mẽ nhưng không kém phần hiện đại, hiệu quả tuyệt vời mà Bình nước nóng dung tích nhỏ Ondeo Access sẽ làm bạn ngạc nhiên.
- Thiết kế vuông đun nóng nhanh.
Thư viện video
Khám phá video về sản phẩm Ondeo.
AN TOÀN:
- IP24 – tiêu chuẩn kháng nước/bụi/côn trùng xâm nhập
- ELCB chống giật
- Cảm biến chống quá nhiệt & chống cháy khô điện trở, tiêu chuẩn Châu Âu.
TIỆN NGHI:
- Điện trở đồng làm nóng nhanh, sản xuất tại Ai Cập
- Đèn LED báo nước nóng sẵn sàng
- Núm điều chỉnh nhiệt độ với cảm biến nhiệt chính xác cao
- Mặt bích lớn dễ bảo dưỡng
TIẾT KIỆM:
- Lớp cách nhiệt Polyurethane tỉ trọng cao giúp giữ nhiệt lâu và tiết kiệm điện
- Ống cấp nước lạnh phương ngang giúp giảm hòa tan, tăng nước nóng
CHẤT LƯỢNG – ĐỘ BỀN:
- Thanh Mg mật độ cao bảo vệ lòng bình
- Công nghệ tráng men kim cương cho lòng bình
- Lòng bình bằng thép, sản xuất tại Nhật
- Lòng bình hàn ghép mí bằng công nghệ hàng không
- Khớp nối chống ăn mòn điện hóa cho ren
- Ron cao su 02 lớp ngăn ngừa ăn mòn điện hóa miệng bình
- Có van an toàn bảo vệ lòng bình quá áp, sản xuất tại Châu Âu
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 15 |
CÔNG SUẤT | W | 2500 |
ÁP LỰC HOẠT ĐỘNG | BAR | 8 |
THỜI GIAN NUNG NÓNG TỐI ĐA TĂNG 35°C | min | 20 |
THỜI GIAN NUNG NÓNG TỐI ĐA TĂNG 50°C | min | 28 |
ĐIỆN NĂNG TIÊU TỐN DUY TRÌ 65°C TRONG 24H | KWH/24h at 65°C | 0.46 |
KÍCH THƯỚC | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 15 |
REN NÓNG/LẠNH | 1/2" | |
KÍCH THƯỚC | mm | |
A | 396 | |
B | 367 | |
C | 324 | |
D | 98 | |
E | 100 | |
F | 78 | |
MẶT BÍCH (∅) | mm | 78 |
TRỌNG LƯỢNG | kg | 8.1 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 30 |
CÔNG SUẤT | W | 2500 |
ÁP LỰC HOẠT ĐỘNG | BAR | 8 |
THỜI GIAN NUNG NÓNG TỐI ĐA TĂNG 35°C | min | 40 |
THỜI GIAN NUNG NÓNG TỐI ĐA TĂNG 50°C | min | 56 |
ĐIỆN NĂNG TIÊU TỐN DUY TRÌ 65°C TRONG 24H | KWH/24h at 65°C | 0.56 |
KÍCH THƯỚC | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 30 |
REN NÓNG/LẠNH | 1/2" | |
KÍCH THƯỚC | mm | |
A | 473 | |
B | 446 | |
C | 407 | |
D | 115 | |
E | 100 | |
F | 78 | |
MẶT BÍCH (∅) | mm | 78 |
TRỌNG LƯỢNG | kg | 11.8 |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN