Bình nóng lạnh Pháp, bền bỉ vượt thời gian
Những lợi ích của Atlantic O'Pro Turbo
Điểm nổi bật

Thông số & mẫu mã
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | 50L | 80L | 100L |
|---|---|---|---|---|
| Công suất | W | 2500/3000 | 2500/3000 | 2500/3000 |
| Điện áp sử dụng | V | 230 (220/240) | 230 (220/240) | 230 (220/240) |
| Điện năng tiêu tốn duy trì 65°C | KWH/24h | 0.95 | 1.35 | 1.7 |
| Mặt bích (∅) | mm | 72 | 72 | 72 |
| Trọng lượng | kg | 15 | 21 | 24 |
Sản phẩm liên quan

Khi công nghệ Pháp chạm đến tiện nghi gia đình

Đẳng cấp bình nóng lạnh Pháp, kiến tạo chuẩn sống mới
Cần hỗ trợ thêm thông tin?