BÌNH NƯỚC NÓNG EGO
- Là một sản phẩm của chương trình thiết kế mới của Atlantic, với vẻ đẹp thanh lịch hiện đại đầy tính thẩm mỹ, Bình nước nóng Ego hoạt động hiệu quả, đáng tin cậy, đồng thời mang đến nhiều sự lựa chọn về dung tích. Với dòng sản phẩm cổ điển này, bạn sẽ được tận hưởng tất cả những lợi ích mà Atlantic có thể mang lại!
- Thiết kế hình trụ đơn giản nhưng hiệu quả.
AN TOÀN:
- IP24 – tiêu chuẩn kháng nước/bụi/côn trùng xâm nhập
- Cảm biến chống quá nhiệt & chống cháy khô điện trở, tiêu chuẩn Châu Âu.
TIỆN NGHI:
- Nhiệt kế cơ báo nhiệt độ chính xác
- Đèn LED báo nước nóng sẵn sàng
- Điều chỉnh nhiệt độ tự động với cảm biến nhiệt chính xác cao
- Mặt bích lớn dễ bảo dưỡng
TIẾT KIỆM:
- Lớp cách nhiệt Polyurethane tỉ trọng cao giúp giữ nhiệt lâu và tiết kiệm điện
- Ống cấp nước lạnh phương ngang giúp giảm hòa tan, tăng nước nóng
CHẤT LƯỢNG – ĐỘ BỀN:
- Tăng 50% tuổi thọ lòng bình nhờ vào công nghệ O’Pro
- Thanh Mg mật độ cao bảo vệ lòng bình
- Công nghệ tráng men kim cương cho lòng bình
- Lòng bình hàn ghép mí bằng công nghệ hàng không
- Khớp nối chống ăn mòn điện hóa cho ren
- Ron cao su 02 lớp ngăn ngừa ăn mòn điện hóa miệng bình
- Có van an toàn bảo vệ lòng bình quá áp, sản xuất tại Châu Âu
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 50 |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | W | 1500 |
NGUỒN ĐIỆN | V | 230 (220/240) |
ĐIỆN NĂNG TIÊU TỐN DUY TRÌ 65°C | KWH/24h | 0.95 |
THỜI GIAN NUNG NÓNG TỐI ĐA TĂNG 50°C | h | 2h04 |
KÍCH THƯỚC | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 15 |
KÍCH THƯỚC | mm | |
A | mm | 612 |
B | mm | 433 |
C | mm | 382 |
D | mm | 451 |
E | mm | 158 |
F | mm | 300 |
G | mm | 239 |
MẶT BÍCH (∅) | mm | 72 |
TRỌNG LƯỢNG | kg | 15 |
CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG | erp class | C |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 80 |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | W | 1500 |
NGUỒN ĐIỆN | V | 230 (220/240) |
ĐIỆN NĂNG TIÊU TỐN DUY TRÌ 65°C | KWH/24h | 1.4 |
THỜI GIAN NUNG NÓNG TỐI ĐA TĂNG 50°C | h | 3h28 |
KÍCH THƯỚC | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 80 |
KÍCH THƯỚC | mm | |
A | mm | 859 |
B | mm | 433 |
C | mm | 592 |
D | mm | 451 |
E | mm | 158 |
F | mm | 300 |
G | mm | 239 |
MẶT BÍCH (∅) | mm | 72 |
TRỌNG LƯỢNG | kg | 21 |
CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG | erp class | C |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 100 |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | W | 1500 |
NGUỒN ĐIỆN | V | 230 (220/240) |
ĐIỆN NĂNG TIÊU TỐN DUY TRÌ 65°C | KWH/24h | 1.85 |
THỜI GIAN NUNG NÓNG TỐI ĐA TĂNG 50°C | h | 4h11 |
KÍCH THƯỚC | ||
---|---|---|
DUNG TÍCH | L | 100 |
KÍCH THƯỚC | mm | |
A | mm | 1021 |
B | mm | 433 |
C | mm | 742 |
D | mm | 451 |
E | mm | 158 |
F | mm | 300 |
G | mm | 239 |
MẶT BÍCH (∅) | mm | 72 |
TRỌNG LƯỢNG | kg | 24 |
CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG | erp class | C |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN